8 Haziran 2018’de başlayacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahibi yapılan oylama sonucu belli oldu. FIFA tarafından oylamayı kazanan Rusya olduğu duyuruldu. Böylece Rusya tarihinde ilk defa Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak. Diğer yandan 21’incisi gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası ise tarihinde ilk defa Doğu Avrupa’da düzenlenecek. 2018 Dünya Kupası 8 Temmuz’da yapılacak Final maçıyla son bulacak.
İşte Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2018 Dünya Kupası Statları:
KALİNİNGRAD | SAİNT PETERSBURG | MOSKOVA | MOSKOVA BÖLGESİ |
Kaliningrad Stadyumu | Yeni Zenit Stadyumu | Lujniki Stadyumu | Moskova Bölge Stadyumu |
Kapasite: 45.015 | Kapasite: 69.501 | Kapasite: 89.318 | Kapasite: 44.257 |
| |||
MOSKOVA | MOSKOVA | KAZAN | NİJNİY NOVGOROD |
Spartak Stadyumu | Dinamo Stadyumu | Rubin Stadyumu | Nijniy Novgorod Stadyumu |
Kapasite: 46.990 | Kapasite: 44.920 | Kapasite: 45.015 | Kapasite: 44.899 |
| |||
YAROSLAVL | SAMARA | VOLGOGRAD | SARANSK |
Shinnik Stadyumu | Samara Stadyumu | Volgograd Stadyumu | Saransk Stadyumu |
Kapasite: 44.042 | Kapasite: 44.918 | Kapasite: 45,015 | Kapasite: 45.015 |
| |||
KRASNODAR | ROSTOV-ON-DON | SOÇİ | YEKATERİNBURG |
Krasnodar Stadyumu | Rostov-on-Don Stadyumu | Soçi Olimpiyat Stadyumu | Merkez Stadyumu |
Kapasite: 50.015 | Kapasite: 43.702 | Kapasite: 47.659 | Kapasite: 44.130 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.